PROFISCAN S700
Мобильная система измерения объёмного веса S700
Серия S700 использует модульную и миниатюрную конструкцию, которая может соответствовать требованиям стыковки с несколькими системами данных в сложных бизнес-процессах.
S700 специально разработан для бережливого складирования и логистики небольших предметов, таких как 3C/фармацевтика/косметика/книги/продукты питания. Обеспечьте высокоточную и автоматизированную обработку данных для бизнес-процессов, таких как измерение объёма, расчёт стоимости, рекомендации по подбору коробок и оптимизация хранения, чтобы решить проблему низкой эффективности и устранить ошибки вызванные ручным измерений и ввод.
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Миллиметровая точность
Измерение за секунды
Прецизионная модульная конструкция
Передача данных в режиме реального времени
Дружелюбный интерфейс
ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Отличная производительность и дизайн | Различные дополнительные модули | Область применения |
Миллиметровая точность | Ультразвуковой/лазерный датчик | Электронная коммерция, логистика, хранение |
Измерение за секунды | Мобильная система питания | Ритейл |
Прецизионная модульная конструкция | Модуль подключения к трубопроводу | Логистика |
Передача данных в режиме реального времени | Модуль фотофиксации | Хранение |
Дружелюбный интерфейс | Считывание штрих-кода | |
Измерительный датчик | Модуль печати | |
Точность измерения |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Измерительный датчик | Ультразвуковой*1 | лазер*2 |
Точность измерения | ±5мм | ±2 мм |
Размеры оборудования | 1140*1140*1870мм | |
Габаритные размеры комплекта оборудования | 1200*1200*1900мм | |
Максимальные размеры объекта | 700*700*900мм | |
Минимальные размеры объекта | 15*15*15 мм | |
Точность веса | ±10г | |
Максимальный вес упаковки | 100 кг | |
Виды измеряемых объектов | Коробка, предметы неправильной формы*3 | |
Операторская панель | 5-дюймовый сенсорный экран / 10-дюймовая интеллектуальная панель | |
Коммуникационный интерфейс | RS-232, Ethernet | |
Внешнее оборудование | Последовательный порт RS-232/сканирующее оборудование | |
Источник питания | 220В до 12В/1Адаптер питания | |
Рабочая температура | -10℃~60℃ | |
Рабочая влажность | 5%-90% без конденсата | |
Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Влажность хранения | 5%-90% без конденсата | |
Поддержка программного обеспечения | стандартное ПО для ПК, SDK для Windows/Аndroid |
*1:Ультразвуковые датчики предъявляют определённые требования к стабильности воздуха.
Окружающая среда, пожалуйста, проконсультируйтесь перед заказом.
*2:Лазерные датчики нельзя использовать напрямую для измерения прозрачных или зеркальных объектов.
*3:Неправильный объект можно измерить с помощью вспомогательного инструмента, чтобы получить прямоугольный размер объекта